MacBookスペック比較一覧表(2020年以降)|CPU、発売日、画面サイズなど
Sponsored Links
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
MacBook(ノート型Mac)のスペック一覧表です。
「発売年月」「名称」「画面サイズ」「プロセッサ」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「ディスプレイ」「重さ」「ポート」「認証」「キーボード」「Touch Bar」の順に掲載しています。
スマホの方は画面を横向きにしてピンチアウトしてご覧ください。
・Amazonでお得な整備済みMacBookをチェック! >>
【2024年3月5日更新】
発売年月 | 名称 | 画面サイズ | プロセッサ | メモリ (RAM) | ストレージ | ディスプレイ | 重さ | ポート | 認証 | キーボード | Touch Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3月 | M3 MacBook Air(2024) | 15インチ | M3チップ 8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.51 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 最大2台の外部ディスプレイに対応(ノートブックを閉じた状態) MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
2024年 3月 | M3 MacBook Air(2024) | 13インチ | M3チップ 8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.24 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 最大2台の外部ディスプレイに対応(ノートブックを閉じた状態) MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
M3チップ 8コアCPU 8コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB | 256GB SSD | |||||||||
2023年 11月 | M3 Max MacBook Pro(2023) | 16インチ | M3 Maxチップ 16コアCPU 40コアGPU 16コアNeural Engine | 48GB 64GB 128GB | 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.16 kg | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
M3 Maxチップ 14コアCPU 30コアGPU 16コアNeural Engine | 36GB 96GB | ||||||||||
14インチ | M3 Maxチップ 16コアCPU 40コアGPU 16コアNeural Engine | 48GB 64GB 128GB | 1.62 kg | ||||||||
M3 Maxチップ 14コアCPU 30コアGPU 16コアNeural Engine | 36GB 96GB | ||||||||||
2023年 11月 | M3 Pro MacBook Pro(2023) | 16インチ | M3 Proチップ 12コアCPU 18コアGPU 16コアNeural Engine | 18GB 36GB 18GB 36GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.14 kg | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
14インチ | 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD | 1.61 kg | |||||||||
M3 Proチップ 11コアCPU 14コアGPU 16コアNeural Engine | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD | ||||||||||
2023年 11月 | M3 MacBook Pro(2023) | 14インチ | M3チップ 8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB 24GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.55 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
2023年 6月 | M2 MacBook Air(2023) | 15インチ | M2チップ 8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.51 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 デュアルUSB-Cポート MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
2023年 2月 | M2 Max MacBook Pro(2023) | 16インチ | M2 Maxチップ 12コアCPU 38コアGPU 16コアNeural Engine | 16GB 32GB 64GB 96GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.16 kg | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
14インチ | M2 Maxチップ 12コアCPU 30コアGPU 16コアNeural Engine | 16GB 32GB 64GB | 1.63 kg | ||||||||
2023年 2月 | M2 Pro MacBook Pro(2023) | 16インチ | M2 Proチップ 12コアCPU 19コアGPU 16コアNeural Engine | 16GB 32GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.15 kg | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
14インチ | M2 Proチップ 12コアCPU 19コアGPU 16GBユニファイドメモリ | 16GB 32GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.60 kg | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × | ||
M2 Proチップ 10コアCPU 16コアGPU 16GBユニファイドメモリ | |||||||||||
2022年 7月 | M2 MacBook Air(2022) | 13インチ | M2チップ 8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB 24GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.24 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
M2チップ 8コアCPU 8コアGPU 16コアNeural Engine | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | ||||||||||
2022年 6月 | M2 MacBook Pro(2022) | 13インチ | M2チップ 8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Retinaディスプレイ | 1.4 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Touch ID | Magic Keyboard | ◯ |
2021年 10月 | M1 Max MacBook Pro(2021) | 16インチ | M1 Maxチップ 10コアCPU 32コアGPU 16コアNeural Engine | 16GB 32GB 64GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.1 kg | Thunderbolt 4 ポート x 3 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
14インチ | M1 Maxチップ 10コアCPU 最大32コアGPU 16コアNeural Engine | 1.6 kg | |||||||||
2021年 10月 | M1 Pro MacBook Pro(2021) | 16インチ | M1 Proチップ 10コアCPU 16コアGPU 16コアNeural Engine | 16GB 32GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.1 kg | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Touch ID | Magic Keyboard | × |
14インチ | M1 Proチップ 10コアCPU(上位モデル) 最大16コアGPU 16コアNeural Engine | 1.6 kg | |||||||||
2020年 11月 | M1 MacBook Pro(2020) | 13インチ | M1チップ 8コアCPU 8コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Retinaディスプレイ | 1.4 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Touch ID | Magic Keyboard | ◯ |
2020年 11月 | M1 MacBook Air(2020) | 13インチ | M1チップ 8コアCPU 7コアGPU 16コアNeural Engine | 8GB 16GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Retinaディスプレイ | 1.29 kg | Thunderbolt / USB 4ポート x 2 | Touch ID | Magic Keyboard | × |
※内容に誤りを見つけた場合はサイト管理人つっつんのX(@tsuttsuun)のDM等にお知らせいただけると幸いです。
Sponsored Links
Macを買ったら読んでおきたい記事
はじめてMacを買った方は以下の記事が参考になります。買う前に読んでもOKです!
- WindowsからMacに乗り換えたら確認しておくべき5つの違い
- MacBookのトラックパッド(タッチパッド)の基礎的な使い方
- MacのデリートキーとWindowsのバックスペースキーの違い
- MacBookでテキストをコピペする3つの方法
- Macで起動中のアプリを確認して消す方法と消せないアプリを強制終了する方法
- Macを最速でかっこよくシステム終了させるテク!
- Macで使えるショートカット集(キーの組み合わせと効果一覧)
- Macで「ぁ」や「っ」などの小さい文字を打つ2つの方法
- Macでスクショする3つの方法とトリミングのやり方
- MacからSDカードやUSBメモリを正しく取り出す4つの方法
関連記事
歴代のiPhoneのスペック一覧表です。表は左から「端末名」「発売年月」「カラーバリエーション」「画面サイズ」「本体サイズ」「重さ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「背面カメラ 画素数」「背面カメラ […]
関連記事
歴代のiPadのスペック一覧表です。左から「発売年月」「端末名」「画面サイズ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「対応のApple Pencil」「対応の純正キーボード」「Apple Intellige[…]