歴代MacBookスペック比較一覧表(Mシリーズ)|各モデルのCPU、GPU、メモリ、ストレージなど
2020年以降に発売されたMチップシリーズ(Appleシリコン)のMacBookスペック一覧表です。
発売年月、モデル(世代)、画面サイズ、CPU(プロセッサ)、GPU(グラフィックス)、RAM(メモリ)、SSD(ストレージ)、ディスプレイ、重さ、ポート、Touch Bar の順に掲載しています。
歴代MacBookスペック一覧表(Mシリーズ)
この表は横にスクロールできます▶︎▷
| 発売年月 | モデル(世代) | 画面サイズ | CPU (プロセッサ) | GPU (グラフィックス) | RAM (メモリ) | SSD (ストレージ) | ディスプレイ | 重さ | ポート | Touch Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | MacBook Pro(M5,2025) | 14インチ | M5チップ 10コアCPU 16コアNeural Engine | 10コアGPU | 16GB 24GB 32GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.55 kg | Thunderbolt 4 x 3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2025年3月 | MacBook Air(M4,2025) | 15インチ | M4チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 10コアGPU | 16GB 24GB 32GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.51 kg | Thunderbolt 4 / USB 4 x2 MagSafe 3 | × |
| 2025年3月 | MacBook Air(M4,2025) | 13インチ | M4チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 8コアCPU または 10コアGPU | 16GB 24GB 32GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.24 kg | Thunderbolt 4 / USB 4 x2 MagSafe 3 | × |
| 2024年11月 | MacBook Pro(M4 Pro/Max,2024) | 16インチ | M4 Pro/Maxチップ 14/16コアCPU(M4 Pro) 14/16コアCPU(M4 Max) 16コアNeural Engine | 20/32/40コアGPU(M4 Pro) 32/40コアGPU(M4 Max) | 24GB 36GB(14コアCPU搭載M4 Max) 48GB(M4 Pro、16コアCPU搭載M4 Max) 64GB(16コアCPU搭載M4 Max) 128GB(16コアCPU搭載M4 Max) | 512GB SSD(M4 Pro) 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD(M4 Max) | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.14kg(M4 Pro) 2.15kg(M4 Max) | Thunderbolt 5 x 3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2024年11月 | MacBook Pro(M4 Pro/Max,2024) | 14インチ | M4 Pro/Maxチップ 12/14コアCPU(M4 Pro) 14/16コアCPU(M4 Max) 16コアNeural Engine | 16/20コアGPU(M4 Pro) 32/40コアGPU(M4 Max) | 24GB 36GB(14コアCPU搭載M4 Max) 48GB(M4 Pro、16コアCPU搭載M4 Max) 64GB(16コアCPU搭載M4 Max) 128GB(16コアCPU搭載M4 Max) | 512GB SSD(M4 Pro) 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD(M4 Max) | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.60kg(M4 Pro) 1.62kg(M4 Max) | Thunderbolt 5 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2024年11月 | MacBook Pro(M4,2024) | 14インチ | M4チップ 10コアCPU 16コアNeural Engine | 10コアGPU | 16GB 24GB 32GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.55 kg | Thunderbolt 4 / USB 4 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2024年3月 | MacBook Air(M3,2024) | 15インチ | M3チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 10コアGPU | 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.51 kg | Thunderbolt 4 / USB 4 x 2 MagSafe 3 | × |
| 2024年3月 | MacBook Air(M3,2024) | 13インチ | M3チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 8コアCPU または 10コアGPU | 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.24 kg | Thunderbolt 4 / USB 4 x 2 MagSafe 3 | × |
| 2023年11月 | MacBook Pro(M3 Pro/Max,2023) | 16インチ | M3 Pro/Maxチップ 11, 12, 14または16コアCPU 16コアNeural Engine | 18コアGPU(M3 Pro) 30/40コアGPU(M3 Max) | 18GB 36GB(M3 Pro、または14コアCPU搭載M3 Max) 48GB(16コアCPU搭載M3 Max) 64GB(16コアCPU搭載M3 Max) 96GB(14コアCPU搭載M3 Max) 128GB(16コアCPU搭載M3 Max) | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD(M3 Max) | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.14kg(M3 Pro) 2.16kg(M3 Max) | Thunderbolt 4 / USB 4 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2023年11月 | MacBook Pro(M3 Pro/Max,2023) | 14インチ | M3 Pro/Maxチップ 11, 12, 14, または16コアCPU 16コアNeural Engine | 14/18コアGPU(M3 Pro) 30/40コアGPU(M3 Max) | 18GB 36GB(M3 Pro、または14コアCPU搭載M3 Max) 48GB(16コアCPU搭載M3 Max) 64GB(16コアCPU搭載M3 Max) 96GB(14コアCPU搭載M3 Max) 128GB(16コアCPU搭載M3 Max) | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD(M3 Max) | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.61kg(M3 Pro) 1.62kg(M3 Max) | Thunderbolt 4 / USB 4 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2023年11月 | MacBook Pro(M3,2023) | 14インチ | M3チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 10コアGPU | 8GB 16GB 24GB | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.55 kg | Thunderbolt / USB 4 x2 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2023年6月 | MacBook Air(M2,2023) | 15インチ | M2チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 10コアGPU | 8GB 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.51 kg | Thunderbolt / USB 4 x2 MagSafe 3 | × |
| 2023年2月 | MacBook Pro(M2 Pro/Max,2023) | 16インチ | M2 Pro/Maxチップ 10, 12コアCPU 16コアNeural Engine | 19コアGPU(M2 Pro) 38コアGPU(M2 Max) | 16GB 32GB 64GB(M2 Max) 96GB(38コアGPU搭載M2 Max) | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.15kg(M2 Pro) 2.16kg(M2 Max) | Thunderbolt 4 / USB 4 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2023年2月 | MacBook Pro(M2 Pro/Max,2023) | 14インチ | M2 Pro/Maxチップ 10, 12コアCPU 16コアNeural Engine | 16/19コアGPU(M2 Pro) 30/38コアGPU(M2 Max) | 16GB 32GB 64GB(M2 Max) 96GB(38コアGPU搭載M2 Max) | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.60kg(M2 Pro) 1.63kg(M2 Max) | Thunderbolt 4 / USB 4 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2022年7月 | MacBook Air(M2,2022) | 13インチ | M2チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 8コアまたは10コアGPU | 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Liquid Retinaディスプレイ | 1.24 kg | Thunderbolt / USB 4 x2 MagSafe 3 | × |
| 2022年6月 | MacBook Pro(M2,2022) | 13インチ | M2チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 10コアGPU | 8GB 16GB 24GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Retinaディスプレイ | 1.4 kg | Thunderbolt / USB 4 x2 | ○ |
| 2021年10月 | MacBook Pro(M1 Pro/Max,2021) | 16インチ | M1 Pro/Maxチップ 10コアCPU 16コアNeural Engine | 16コアGPU(M1 Pro) 32コアGPU(M1 Max) | 16GB 32GB 64GB(M1 Max) | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 2.1 kg | Thunderbolt 4 / USB 4 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2021年10月 | MacBook Pro(M1 Pro/Max,2021) | 14インチ | M1 Pro/Maxチップ 8コアまたは10コアCPU 16コアNeural Engine | 14/16コアGPU(M1 Pro) 24/32コアGPU(M1 Max) | 16GB 32GB 64GB(M1 Max) | 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | Liquid Retina XDRディスプレイ | 1.6 kg | Thunderbolt 4 / USB 4 x3 HDMI SDXC MagSafe 3 | × |
| 2020年11月 | MacBook Pro(M1,2020) | 13インチ | M1チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 8コアGPU | 8GB 16GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Retinaディスプレイ | 1.4 kg | Thunderbolt / USB 4 x2 | ○ |
| 2020年11月 | MacBook Air(M1,2020) | 13インチ | M1チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | 7コアまたは8コアGPU | 8GB 16GB | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | Retinaディスプレイ | 1.29 kg | Thunderbolt / USB 4 x2 | × |
※内容に誤りを見つけた場合はX(@tte_tm)のDM等までご連絡いただけると幸いです。
MacBookと一緒に買うべき高性能周辺機器
MacBookの性能を最大限に引き出し、快適な作業環境を構築するための必須アイテムを厳選しました。モデルの比較と合わせてチェックしてください。
【作業効率を2倍に】プロが必要とするThunderboltドッキングステーション
「Anker Prime ドッキングステーション」は、映像出力、データ転送、周辺機器接続を一括管理し、MacBookの性能をプロレベルに引き上げる最強のハブです。高単価ですが、投資対効果は最大級です。
リンク
【MacBookユーザーなら持っておきたい】同時に4台充電できる 140W 4ポート充電器
単一ポートの純正充電器に対して、この充電器は合計140Wの高出力と4つのポートを搭載。MacBook本体に加え、ハブやiPhone、iPadなど複数のデバイスへ同時に、高出力で、効率的に電源供給できます。
リンク
【必須拡張】Elecom 9-in-1 USB-Cハブ
HDMI 4K60Hz出力や有線LANなど、日常的な拡張機能を安定して追加できる定番ハブです。
リンク
【姿勢改善・熱暴走防止】長時間の作業も快適になるSODI ノートパソコンスタンド
MacBookを適切な目線の高さに調整し、姿勢改善と熱暴走対策を両立。長時間の作業快適性を決定づける必須のアクセサリーです。
リンク
- CPU(プロセッサ)、GPU(グラフィックス)、RAM(メモリ)の説明はこちらをクリックすると開きます
- CPU (プロセッサ)とは?CPU(Central Processing Unit)は、コンピューター内の各機能に指示を出す、いわば司令塔です。 ユーザーの操作やアプリの命令を受けて、必要な計算処理や指示を迅速にこなします。人間で例えるなら「頭脳」にあたり、考えたり判断したりする役割を担っています。CPU性能が高ければアプリの起動や切り替えがスムーズになったり、同時に複数の作業を行っても処理が遅れにくくなります。重たいソフトでもストレスなくサクサクと動作します。また、最近のパソコンに搭載されているCPUは、複数の「コア(演算ユニット)」で構成されるマルチコア構造が一般的です。コアが多ければ、それだけ同時に複数の処理を並行して行う能力に優れており、マルチタスク性能や全体の処理速度に大きな影響を与えます。特にMacBookに搭載されているAppleシリコン(M1、M2、M3など)では、「高性能コア」と「高効率コア」という2種類のコアが組み合わされたハイブリッド構成になっています。たとえばM2チップには最大8コア(高性能4コア+高効率4コア)のCPUが搭載されており、重たい作業は高性能コアが、軽い作業は高効率コアが担当することでパワフルかつ省電力な処理が実現されています。GPU(グラフィックス処理装置)とは?GPU(Graphics Processing Unit)は、主にグラフィックス関連の処理に特化した装置です。 3Dグラフィックの表示や動画編集など、膨大なピクセル情報を扱う作業ではCPUよりもGPUの方が効率的に処理を行えます。GPU性能が高ければ高画質なゲームが滑らかに動作したり動画編集や3Dモデリングの処理が高速になります。また、CPUと同様にGPUも複数のコアで構成されていますが、その規模は桁違いです。MacBookに搭載されるAppleシリコン(Mシリーズ)のGPUは、8コア〜40コア程度が一般的ですが、1つのGPUコア自体はCPUのコアよりも軽量で、大量の並列処理を可能にします。さらに、専用の「GPUメモリ」や、CPU・GPU・RAMを1つのチップ内に統合した「ユニファイドメモリ」と連携して動作することで高解像度の動画編集や高度な機械学習処理(AI)などにも対応できます。RAM(メモリ)とは?
RAM(Random Access Memory)は、CPUやGPUが処理する情報を一時的に記憶しておく場所で、「机の上の作業スペース」のような役割を担っています。作業する内容(アプリやデータ)が多くなるほど大きな作業スペースが必要になるため、RAMの容量が大きいほどパフォーマンスが安定します。また、AppleのMシリーズMacでは、CPU・GPU・RAMを1つのチップ内に統合した「ユニファイドメモリ」構造が採用されています。これにより、従来のようにCPUとGPUが別々にメモリにアクセスするのではなく、同じメモリ空間を共有して処理が行えるため、データのやり取りが高速かつ効率的になります。
Macを買ったら読んでおきたい記事
はじめてMacを買った方は以下の記事が参考になります。買う前に読んでもOKです!
- WindowsからMacに乗り換えたら確認しておくべき5つの違い
- MacBookのトラックパッド(タッチパッド)の基礎的な使い方
- MacのデリートキーとWindowsのバックスペースキーの違い
- MacBookでテキストをコピペする3つの方法
- Macで起動中のアプリを確認して消す方法と消せないアプリを強制終了する方法
- Macを最速でかっこよくシステム終了させるテク!
- Macで使えるショートカット集(キーの組み合わせと効果一覧)
- Macで「ぁ」や「っ」などの小さい文字を打つ2つの方法
- Macでスクショする3つの方法とトリミングのやり方
- MacからSDカードやUSBメモリを正しく取り出す4つの方法
関連記事
歴代のiPhoneのスペック一覧表です。表は左から「端末名」「発売年月」「カラーバリエーション」「画面サイズ」「本体サイズ」「重さ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「背面カメラ 画素数」「背面カメラ […]
関連記事
歴代のiPadのスペック一覧表です。左から「発売年月」「端末名」「画面サイズ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「対応のApple Pencil」「対応の純正キーボード」「Apple Intellige[…]

