【最新】歴代iPadスペック比較一覧表|CPU、発売日、画面サイズなど
歴代のiPadのスペック一覧表です。
左から「発売年月」「端末名」「画面サイズ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「対応のApple Pencil」「対応の純正キーボード」「Apple Intelligence(AI)」「イヤホンジャック」の順に並べています。iPadの購入を検討している方は参考にしてください。
歴代iPadスペック比較一覧表
※こちらの表はPCおよびスマホで横にスクロールできます▶︎▷
| 発売年月 | 端末名 | 画面サイズ (インチ) | CPU | メモリ (RAM) | ストレージ | 認証 | コネクタ | 対応のApple Pencil | 対応の純正キーボード | AI | 3.5mmイヤホンジャック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 3月11日 | iPad Air (M4) | 13 | M4 | 12GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | 13インチiPad Air(M4)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2026年 3月11日 | iPad Air (M4) | 11 | M4 | 12GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | 11インチiPad Air(M4)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2025年 10月22日 | iPad Pro (M5) | 13 | M5 | 12GB(256GBまたは512GBストレージ搭載モデル) 16GB(1TBまたは2TBストレージ搭載モデル) | 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | 13インチiPad Pro(M5)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2025年 10月22日 | iPad Pro (M5) | 11 | M5 | 12GB(256GBまたは512GBストレージ搭載モデル) 16GB(1TBまたは2TBストレージ搭載モデル) | 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | 11インチiPad Pro(M5)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2025年 3月12日 | iPad Air (M3) | 13 | M3 | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | 13インチiPad Air(M2とM3)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2025年 3月12日 | iPad Air (M3) | 11 | M3 | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | 11インチiPad Air(M2とM3)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2025年 3月12日 | iPad (A16) | 11 | A16 | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | ※第1世代は充電にUSB-C – Apple Pencilアダプタが必要 | Magic Keyboard Folio | × | なし |
| 2024年 10月23日 | iPad mini (A17 Pro) | 8.3 | A17 Pro | 8GB | 128GB 256GB 512GB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | — | ◯ | なし | |
| 2024年 5月15日 | iPad Pro (M4) | 13 | M4 | 8GB (1TBと2TBストレージモデルは16GB) | 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | 13インチiPad Pro(M4)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2024年 5月15日 | iPad Pro (M4) | 11 | M4 | 8GB (1TBと2TBストレージモデルは16GB) | 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | 11インチiPad Pro(M4)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2024年 5月15日 | iPad Air (M2) | 13 | M2 | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | 13インチiPad Air(M2)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2024年 5月15日 | iPad Air (M2) | 11 | M2 | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | 11インチiPad Air(M2)用Magic Keyboard | ◯ | なし | |
| 2022年 10月 | iPad Pro 第6世代 | 12.9 | M2 | 8GB (1TBと2TBストレージモデルは16GB) | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ |
| ◯ | なし | |
| 2022年 10月 | iPad Pro 第4世代 | 11 | M2 | 8GB (1TBと2TBストレージモデルは16GB) | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | ◯ | なし | ||
| 2022年 10月 | iPad 第10世代 | 10.9 | A14 Bionic | 4GB | 64GB 256GB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | ※第1世代は充電にUSB-C – Apple Pencilアダプタが必要 | Magic Keyboard Folio | × | なし |
| 2022年 3月 | iPad Air 第5世代 | 10.9 | M1 | 8GB | 64GB 256GB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | ◯ | なし | ||
| 2021年 9月 | iPad mini 第6世代 | 8.3 | A15 Bionic | 4GB | 64GB 256GB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | — | × | なし | |
| 2021年 9月 | iPad 第9世代 | 10.2 | A13 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2021年 5月 | iPad Pro 第5世代 | 12.9 | M1 | 8GB (1TBと2TBストレージモデルは16GB) | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ |
| ◯ | なし | |
| 2021年 5月 | iPad Pro 第3世代 | 11 | M1 | 8GB (1TBと2TBストレージモデルは16GB) | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ |
| ◯ | なし | |
| 2020年 10月 | iPad Air 第4世代 | 10.9 | A14 Bionic | 4GB | 64GB 256GB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C |
| × | なし | |
| 2020年 9月 | iPad 第8世代 | 10.2 | A12 Bionic | 3GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2020年 3月 | iPad Pro 第4世代 | 12.9 | A12Z Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C |
| × | なし | |
| 2020年 3月 | iPad Pro 第2世代 | 11 | A12Z Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C | × | なし | ||
| 2019年 9月 | iPad 第7世代 | 10.2 | A10 Fusion | 3GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2019年 3月 | iPad Air 第3世代 | 10.5 | A12 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2019年 3月 | iPad mini 第5世代 | 7.9 | A12 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | — | × | あり |
| 2018年 11月 | iPad Pro 第3世代
| 12.9 | A12X Bionic | 4GB (1TBモデルのみ6GB) | 64GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C |
| × | なし | |
| 2018年 11月 | iPad Pro | 11 | A12X Bionic | 4GB (1TBモデルのみ6GB) | 64GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C | × | なし | ||
| 2018年 3月 | iPad 第6世代 | 9.7 | A10 Fusion | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | — | × | あり |
| 2017年 6月 | iPad Pro 第2世代 | 12.9 | A10X Fusion | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2017年 6月 | iPad Pro | 10.5 | A10X Fusion | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2017年 3月 | iPad 第5世代
| 9.7 | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2016年 3月 | iPad Pro
| 9.7 | A9X | 2GB | 32GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2015年 11月 | iPad Pro
| 12.9 | A9X | 4GB | 32GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 第1世代 | Smart Keyboard | × | あり |
| 2015年 9月 | iPad mini 4
| 7.9 | A8 | 2GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2014年 10月 | iPad Air 2
| 9.7 | A8X | 2GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2014年 10月 | iPad mini 3 | 7.9 | A7 | 1GB | 16GB 64GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2013年 11月 | iPad Air | 9.7 | A7 | 1GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | — | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2013年 11月 | iPad mini 2 | 7.9 | A7 | 1GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | — | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2012年 11月 | iPad mini | 7.9 | A5 | 512MB | 16GB 32GB 64GB | — | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2012年 11月 | iPad 第4世代 | 9.7 | A6X | 1GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | — | ライト ニング | — | — | × | あり |
| 2012年 3月 | iPad 第3世代 | 9.7 | A5X | 1GB | 16GB 32GB 64GB | — | 30ピンDock | — | iPad Keyboard Dock | × | あり |
| 2011年 4月 | iPad 第2世代 | 9.7 | A5 | 512MB | 16GB 32GB 64GB | — | 30ピンDock | — | iPad Keyboard Dock | × | あり |
| 2010年 4月 | iPad | 9.7 | A4 | 256MB | 16GB 32GB 64GB | — | 30ピンDock | — | iPad Keyboard Dock | × | あり |
ストレージ容量が小さいiPadを検討している方は別記事の★iPhoneストレージ不足解消法!Amazonプライムフォトに写真を正しく移行して容量を節約する方法★も参考にしてみてください。iPhone向けの記事ですが、iPadに置き換えて読むことができます。
迷ったらコレ!
どれを買うか迷っている方は下表も参考にしてみてください。
※こちらの表はスマホで横にスクロールできます▶︎▷
| おすすめモデル | こんな人に | アドバイス | よく一緒に購入されている3点セット |
| iPad Air (M3) | 仕事・勉強・趣味をこれ1台で | コスパ最強。迷ったらこれ。 256GB以上を選べば数年買い替え不要で結果的に一番安上がり。長く使うならこのスペックがあれば動作も安心。Apple Pencil Proにも対応。 | |
| iPad Pro (M4 / M5) | 最強性能。プロのクリエイターに | 4K動画編集や高度な設計など、ハードに使い倒して元を取れる人向け。買うなら512GB以上が後悔しない基準。予算に余裕がある人専用。 | |
| iPad (第11世代) ※正式にはiPad (A16) | 動画・SNS・勉強・学生のノート | 初めての1台に。勉強や動画視聴だけが目的ならM3チップはオーバースペックなので、無印を買って浮いた予算をペンシル代に回すのがおすすめ。 |
iPad Air (M3)と人気周辺機器↓
リンク
リンク
リンク
リンク
関連記事
歴代のiPhoneのスペック一覧表です。表は左から「端末名」「発売年月」「カラーバリエーション」「画面サイズ」「本体サイズ」「重さ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「背面カメラ 画素数」「背面カメラ […]
