歴代iPadスペック比較一覧表|イヤホンジャックの有無・画面サイズなど

歴代のiPadのスペックを比較できる一覧表です。
「発売年月」「端末名」「画面サイズ」「プロセッサ(CPU)」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「イヤホンジャック」「Apple Pencil 対応」の順に並べていますので購入を検討中の方はご参考にどうぞ!
(スマホの方は拡大or縮小してご覧ください)
発売年月 | 端末名 | 画面サイズ | プロセッサ (CPU) | メモリ (RAM) | ストレージ | 認証 | コネクタ | 3.5mmイヤホンジャック | Apple Pencil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 10月 | iPad Air (第4世代) | 10.9 | A14 Bionic | 4GB | 64GB 256GB | Touch ID (電源ボタン部分) | USB-C | なし | ○ (第2世代) |
2020年 9月 | iPad (第8世代) | 10.2 | A12 Bionic | 3GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2020年 3月 | iPad Pro (第4世代) | 12.9 | A12Z Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C | なし | ○ (第2世代) |
2020年 3月 | iPad Pro (第2世代) | 11 | A12Z Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C | なし | ○ (第2世代) |
2019年 9月 | iPad (第7世代) | 10.2 | A10 Fusion | 3GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2019年 3月 | iPad Air (第3世代) | 10.5 | A12 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2019年 3月 | iPad mini (第5世代) | 7.9 | A12 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2018年 11月 | iPad Pro (第3世代) | 12.9 | A12X Bionic | 4GB (1TBモデルのみ6GB) | 64GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C | なし | ○ (第2世代) |
2018年 11月 | iPad Pro | 11 | A12X Bionic | 4GB (1TBモデルのみ6GB) | 64GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C | なし | ○ (第2世代) |
2018年 3月 | iPad (第6世代) | 9.7 | A10 Fusion | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2017年 6月 | iPad Pro (第2世代) | 12.9 | A10X Fusion | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2017年 6月 | iPad Pro | 10.5 | A10X Fusion | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2017年 3月 | iPad (第5世代) | 9.7 | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | あり | × |
2016年 3月 | iPad Pro | 9.7 | A9X | 2GB | 32GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2015年 11月 | iPad Pro | 12.9 | A9X | 4GB | 32GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | あり | ○ (第1世代) |
2015年 9月 | iPad mini 4 | 7.9 | A8 | 2GB | 16GB 64GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | あり | × |
2014年 10月 | iPad Air 2 | 9.7 | A8X | 2GB | 16GB 64GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | あり | × |
2014年 10月 | iPad mini 3 | 7.9 | A7 | 1GB | 16GB 64GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | あり | × |
2013年 11月 | iPad Air | 9.7 | A7 | 1GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | × | ライト ニング | あり | × |
2013年 11月 | iPad mini 2 | 7.9 | A7 | 1GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | × | ライト ニング | あり | × |
2012年 11月 | iPad mini | 7.9 | A5 | 512MB | 16GB 32GB 64GB | × | ライト ニング | あり | × |
2012年 11月 | iPad (第4世代) | 9.7 | A6X | 1GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | × | ライト ニング | あり | × |
2012年 3月 | iPad (第3世代) | 9.7 | A5X | 1GB | 16GB 32GB 64GB | × | ライト ニング | あり | × |
2011年 4月 | iPad (第2世代) | 9.7 | A5 | 512MB | 16GB 32GB 64GB | × | ライト ニング | あり | × |
2010年 4月 | iPad | 9.7 | A4 | 256MB | 16GB 32GB 64GB | × | ライト ニング | あり | × |
【最新のiPad予約・購入は公式オンラインショップから】
【中古のiPadでおすすめのオンラインショップ】