歴代iPhoneスペック比較一覧表|CPU・カメラ性能・サイズ・重量など
Sponsored Links
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
歴代のiPhoneのスペック一覧表です。
表は左から「端末名」「発売年月」「カラーバリエーション」「画面サイズ」「本体サイズ」「重さ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「背面カメラ 画素数」「背面カメラ F値」「マクロ撮影」「ダイナミックアイランド」「Apple Intelligence (AI)」「急速充電」の順に並んでいます。
最新機種から旧機種まで全モデルを掲載していますのでiPhoneの購入を検討している方は参考にしてください。
iPhone 16シリーズ販売中
Sponsored Links
歴代iPhoneスペック比較一覧表(2024年9月13日更新)
文字は小さくなりますが、スマホの方は画面を横向きにしてピンチアウトすると全体が見やすくなります。
機種名 | 発売年月 | カラーバリエーション | 画面サイズ | 本体サイズ | 重さ | CPU | メモリ(RAM) | ストレージ容量 | 認証 | コネクタ | 背面カメラ画素数 | 背面カメラF値 | マクロ撮影 | ダイナミックアイランド | AI | 急速充電 |
[NEW] iPhone 16 Pro Max ・Amazon | 2024年 9月20日 | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.9 | 高さ:163 mm 幅:77.6 mm 厚さ:8.25 mm | 227 g | A18 Pro | 8GB | 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C USB3 | 広角:4800万画素 超広角:4800万画素 望遠:1200万画素(5倍望遠) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
[NEW] iPhone 16 Pro ・Amazon | 2024年 9月20日 | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.3 | 高さ:149.6 mm 幅:71.5 mm 厚さ:8.25 mm | 199 g | A18 Pro | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C USB3 | 広角:4800万画素 超広角:4800万画素 望遠:1200万画素(5倍望遠) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
[NEW] iPhone 16 Plus ・Amazon | 2024年 9月20日 | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | 6.7 | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm | 199 g | A18 | 8GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C USB2 | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 ※2倍の光学ズームが可能 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
[NEW] iPhone 16 ・Amazon | 2024年 9月20日 | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | 6.1 | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm | 170 g | A18 | 8GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C USB2 | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 ※2倍の光学ズームが可能 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
iPhone 15 Pro Max ・Amazon ・楽天市場 | 2023年 9月22日 | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.7 | 高さ:159.9 mm 幅:76.7 mm 厚さ:8.25 mm | 221 g | A17 Pro | 8GB | 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C USB3 | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(5倍望遠) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | × | ○ |
iPhone 15 Pro ・Amazon ・楽天市場 | 2023年 9月22日 | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.1 | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm | 187 g | A17 Pro | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C USB3 | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(3倍望遠) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | × | ○ |
iPhone 15 Plus ・Amazon ・楽天市場 | 2023年 9月22日 | ピンク イエロー グリーン ブルー ブラック | 6.7 | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm | 201 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C USB2 | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 ※2倍の光学ズームが可能 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | ◯ | × | ○ |
iPhone 15 ・Amazon ・楽天市場 | 2023年 9月22日 | ピンク イエロー グリーン ブルー ブラック | 6.1 | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm | 171 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C USB2 | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 ※2倍の光学ズームが可能 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | ◯ | × | ○ |
iPhone 14 Pro Max ・Amazon ・楽天市場 | 2022年 9月 | ディープパープル ゴールド シルバー スペースブラック | 6.7 | 高さ:160.7 mm 幅:77.6 mm 厚さ:7.85 mm | 240 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(3倍望遠) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | × | ○ |
iPhone 14 Pro ・Amazon ・楽天市場 | 2022年 9月 | ディープパープル ゴールド シルバー スペースブラック | 6.1 | 高さ:147.5 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.85 mm | 206 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(3倍望遠) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | × | ○ |
iPhone 14 Plus ・Amazon ・楽天市場 | 2022年 10月 | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 6.7 | 高さ:160.8 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.80 mm | 203 g | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.5 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 14 ・Amazon ・楽天市場 | 2022年 9月 | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.80 mm | 172 g | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.5 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone SE (第3世代) ・Amazon ・楽天市場 | 2022年 3月 | ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 4.7 | 高さ:138.4 mm 幅:67.3 mm 厚さ:7.3 mm | 144 g | A15 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | ○ |
iPhone 13 Pro Max ・Amazon ・楽天市場 | 2021年 9月 | アルパイングリーン シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー | 6.7 | 高さ:160.8 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.65 mm | 238 g | A15 Bionic | 6GB | 128BGB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(3倍望遠) | 広角:f/1.5 望遠:f/2.8 超広角:f/1.8 | ◯ | × | × | ○ |
iPhone 13 Pro ・Amazon ・楽天市場 | 2021年 9月 | アルパイングリーン シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.65 mm | 203 g | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(3倍望遠) | 広角:f/1.5 望遠:f/2.8 超広角:f/1.8 | ◯ | × | × | ○ |
iPhone 13 ・Amazon ・楽天市場 | 2021年 9月 | グリーン ピンク ブルー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.65 mm | 173 g | A15 Bionic | 4GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 13 mini ・Amazon ・楽天市場 | 2021年 9月 | グリーン ピンク ブルー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 5.4 | 高さ:131.5 mm 幅:64.2 mm 厚さ:7.65 mm | 140 g | A15 Bionic | 4GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 12 Pro Max ・Amazon ・楽天市場 | 2020年 11月 | パシフィックブルー ゴールド グラファイト シルバー | 6.7 | 高さ:160.8 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.4 mm | 226 g | A14 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2.5倍望遠) | 広角:f/1.6 望遠:f/2.2 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 12 Pro ・Amazon ・楽天市場 | 2020年 10月 | パシフィックブルー ゴールド グラファイト シルバー | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.4 mm | 187 g | A14 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.6 望遠:f/2.0 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 12 ・Amazon ・楽天市場 | 2020年 10月 | パープル ブルー グリーン (PRODUCT)RED ホワイト ブラック | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.4 mm | 162 g | A14 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 12 mini ・Amazon ・楽天市場 | 2020年 11月 | パープル ブルー グリーン (PRODUCT)RED ホワイト ブラック | 5.4 | 高さ:131.5 mm 幅:64.2 mm 厚さ:7.4 mm | 133 g | A14 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone SE (第2世代) ・Amazon ・楽天市場 | 2020年 4月 | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | 4.7 | 高さ:138.4 mm 幅:67.3 mm 厚さ:7.3 mm | 148 g | A13 Bionic | 3GB | 64GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | ○ |
iPhone 11 Pro Max ・Amazon ・楽天市場 | 2019年 9月 | ミッドナイトグリーン シルバー スペースグレイ ゴールド | 6.5 | 高さ:158.0 mm 幅:77.8 mm 厚さ:8.1 mm | 226 g | A13 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.0 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 11 Pro ・Amazon ・楽天市場 | 2019年 9月 | ミッドナイトグリーン シルバー スペースグレイ ゴールド | 5.8 | 高さ:144.0 mm 幅:71.4 mm 厚さ:8.1 mm | 188 g | A13 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.0 超広角:f/2.4 | × | × | × | ○ |
iPhone 11 ・Amazon ・楽天市場 | 2019年 9月 | パープル イエロー グリーン ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:150.9 mm 幅:75.7 mm 厚さ:8.3 mm | 194 g | A13 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | ○ |
iPhone XR | 2018年 10月 | ブルー ホワイト ブラック イエロー コーラル (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:150.9 mm 幅:75.7 mm 厚さ:8.3 mm | 194 g | A12 Bionic | 3GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | ○ |
iPhone XS Max | 2018年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 6.5 | 高さ:157.5 mm 幅:77.4 mm 厚さ:7.7 mm | 208 g | A12 Bionic | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | ○ |
iPhone XS | 2018年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 5.8 | 高さ:143.6 mm 幅:70.9 mm 厚さ:7.7 mm | 177 g | A12 Bionic | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | ○ |
iPhone X | 2017年 11月 | シルバー スペースグレイ | 5.8 | 高さ:143.6 mm 幅:70.9 mm 厚さ:7.7 mm | 174 g | A11 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | ○ |
iPhone 8 Plus | 2017年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド (PRODUCT)RED | 5.5 | 高さ:158.4 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.5 mm | 202 g | A11 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | ○ |
iPhone 8 | 2017年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド (PRODUCT)RED | 4.7 | 高さ:138.4 mm 幅:67.3 mm 厚さ:7.3 mm | 148 g | A11 Bionic | 2GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | ○ |
iPhone 7 Plus | 2016年 9月 | シルバー ジェットブラック ゴールド ローズゴールド | 5.5 | 高さ:158.2 mm 幅:77.9 mm 厚さ:7.3 mm | 188 g | A10 Fusion | 3GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(2倍望遠) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | × |
iPhone 7 | 2016年 9月 | シルバー ジェットブラック ゴールド ローズゴールド | 4.7 | 高さ:138.3 mm 幅:67.1 mm 厚さ:7.1 mm | 138 g | A10 Fusion | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | × |
iPhone SE (第1世代) | 2016年 3月 | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | 4 | 高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm | 113 g | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/2.2 | × | × | × | × |
iPhone 6s Plus | 2015年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | 5.5 | 高さ:158.2 mm 幅:77.9 mm 厚さ:7.3 mm | 192 g | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/2.2 | × | × | × | × |
iPhone 6s | 2015年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | 4.7 | 高さ:138.3 mm 幅:67.1 mm 厚さ:7.1 mm | 143 g | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/2.2 | × | × | × | × |
iPhone 6 Plus | 2014年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 5.5 | 高さ:158.1 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.1 mm | 172 g | A8 | 1GB | 16GB 64GB | Touch ID | ライト ニング | 800万画素 | f/2.2 | × | × | × | × |
iPhone 6 | 2014年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 4.7 | 高さ:138.1 mm 幅:67.0 mm 厚さ:6.9 mm | 129 g | A8 | 1GB | 16GB 32GB 64GB | Touch ID | ライト ニング | 800万画素 | f/2.2 | × | × | × | × |
iPhone 5s | 2013年 9月 | スペースグレイ ゴールド シルバー | 4.0 | 高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm | 112 g | A7 | 1GB | 16GB 32GB 64GB | Touch ID | ライト ニング | 800万画素 | × | × | × | × | |
iPhone 5c | 2013年 9月 | ホワイト ピンク イエロー ブルー グリーン | 4.0 | 高さ:124.4 mm 幅:59.2 mm 厚さ:8.97 mm | 132 g | A6 | 1GB | 16GB 32GB | × | ライト ニング | 800万画素 | × | × | × | × | |
iPhone 5 | 2012年 9月 | ブラック&スレート ホワイト&シルバー | 4.0 | 高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm | 112 g | A6 | 1GB | 16GB 32GB 64GB | × | ライト ニング | 800万画素 | × | × | × | × | |
iPhone 4s | 2011年 10月 | ホワイト ブラック | 3.5 | 高さ:115.2 mm 幅:58.6 mm 厚さ:9.3 mm | 140 g | A5 | 512MB | 16GB 32GB 64GB | × | 30ピンDOCK | 800万画素 | × | × | × | × | |
iPhone 4 | 2010年 6月 | ホワイト ブラック | 3.5 | 高さ:115.2 mm 幅:58.6 mm 厚さ:9.3 mm | 137g | A4 | 512MB | 8GB 16GB 32GB | × | 30ピンDOCK | 500万画素 | × | × | × | × | |
iPhone 3GS | 2009年 6月 | ブラック | 3.5 | 高さ:115.5 mm 幅:62.1 mm 厚さ:12.3 mm | 135 g | Samsung S5PC100 | 256MB | 8GB 16GB 32GB | × | 30ピンDOCK | 300万画素 | × | × | × | × | |
iPhone 3G | 2008年 7月 | ホワイト ブラック | 3.5 | 高さ:115.5 mm 幅:62.1 mm 厚さ:12.3 mm | 133 g | Samsung S3C6400 | 128MB | 8GB 16GB | × | 30ピンDOCK | 200万画素 | × | × | × | × |
関連記事
「NANiiRU(ナニイル)β」はiPhoneを急速充電するために必要なものが質問に「はい」「いいえ」と答えるだけで簡単に分かる無料ツール(YesNoチャート)です。 今使っているiPhoneを急速充電するために何を買い足せば良い[…]
関連記事
歴代のiPadのスペック一覧表です。左から「発売年月」「端末名」「画面サイズ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「対応のApple Pencil」「対応の純正キーボード」「Apple Intellige[…]
関連記事
MacBook(ノート型Mac)のスペック一覧表です。「発売年月」「名称」「画面サイズ」「プロセッサ」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「ディスプレイ」「重さ」「ポート」「認証」「キーボード」「Touch Bar」の順に掲載していま[…]