歴代iPhoneスペック比較一覧表|CPU・カメラ性能・サイズ・重量など
歴代のiPhoneのスペック一覧表です。
表は左から「端末名」「発売年月」「カラーバリエーション」「画面サイズ」「本体サイズ」「重さ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「背面カメラ 画素数」「背面カメラ F値」「マクロ撮影」「ダイナミックアイランド」「Apple Intelligence (AI)」「SIM仕様」の順に並んでいます。
最新機種から旧機種まで全モデルを掲載していますのでiPhoneの購入を検討している方はよければ参考にしてください。
最新モデル iPhone 17eが発売
2026年3月2日に発表されたiPhone 17eが3月11日に発売されました。
2026年03月18
iPhoneはAmazonでも購入されています
Amazonでは新品のiPhoneだけでなく、しっかりと整備された「整備済み品」もお得に販売されており、Amazonのポイントも貯まります。
ネットでの買い物はAmazon派、という方は下表とAmazonの現在のラインナップを照らし合わせながら自分に合った1台を探してみてください!
歴代iPhoneスペック比較一覧表
表は横にスクロールできます▶︎▷
| 機種名 | 発売年月 | カラーバリエーション | 画面サイズ | 本体サイズ | 重さ | CPU | メモリ(RAM) | ストレージ容量 | 認証 | コネクタ | 背面カメラ画素数 | 背面カメラF値 | マクロ撮影 | ダイナミックアイランド | AI | SIM仕様 |
| [New] iPhone 17e | 2026年 3月11日 | ブラック ホワイト ソフトピンク | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.80 mm | 169 g | A19 | 8GB | 256GB 512GB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 | × | × | ○ | eSIMのみ |
| [New] iPhone 17 Pro Max | 2025年 9月19日 | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー | 6.9 | 高さ:163.4 mm 幅:78.0 mm 厚さ:8.75 mm | 233 g | A19 Pro | 12GB | 256GB 512GB 1TB 2TB | Face ID | USB-C (USB3対応) | 広角:4800万画素 超広角:4800万画素 望遠:4800万画素(光学4倍)、1200万画素(8倍光学品質ズーム) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ○ | ◯ | ○ | eSIMのみ |
| [New] iPhone 17 Pro | 2025年 9月19日 | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー | 6.3 | 高さ:150.0 mm 幅:71.9 mm 厚さ:8.75 mm | 206 g | A19 Pro | 12GB | 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C (USB3対応) | 広角:4800万画素 超広角:4800万画素 望遠:4800万画素(光学4倍)、1200万画素(8倍光学品質ズーム) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ○ | ◯ | ○ | eSIMのみ |
| [New] iPhone 17 | 2025年 9月19日 | ラベンダー セージ ミストブルー ホワイト ブラック | 6.3 | 高さ:149.6 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.95 mm | 177 g | A19 | 8GB | 256GB 512GB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 超広角:4800万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 超広角:f/2.2 | ○ | ◯ | ○ | eSIMのみ |
| [New] iPhone Air | 2025年 9月19日 | スカイブルー ライトゴールド クラウドホワイト スペースブラック | 6.5 | 高さ:156.2 mm 幅:74.7 mm 厚さ:5.64 mm | 165 g | A19 Pro | 12GB | 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 | × | ◯ | ○ | eSIMのみ |
| iPhone 16e | 2025年 2月28日 | ホワイト ブラック | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.80 mm | 167 g | A18 | 8GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 | × | × | ○ | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 16 Pro Max | 2024年 9月20日 | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.9 | 高さ:163 mm 幅:77.6 mm 厚さ:8.25 mm | 227 g | A18 Pro | 8GB | 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C (USB3対応) | 広角:4800万画素 超広角:4800万画素 望遠:1200万画素(光学5倍) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | ◯ | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 16 Pro | 2024年 9月20日 | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.3 | 高さ:149.6 mm 幅:71.5 mm 厚さ:8.25 mm | 199 g | A18 Pro | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C (USB3対応) | 広角:4800万画素 超広角:4800万画素 望遠:1200万画素(光学5倍) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | ◯ | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 16 Plus | 2024年 9月20日 | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | 6.7 | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm | 199 g | A18 | 8GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 超広角:f/2.2 | ◯ | ◯ | ◯ | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 16 | 2024年 9月20日 | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | 6.1 | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm | 170 g | A18 | 8GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 超広角:f/2.2 | ◯ | ◯ | ◯ | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 15 Pro Max | 2023年 9月22日 | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.7 | 高さ:159.9 mm 幅:76.7 mm 厚さ:8.25 mm | 221 g | A17 Pro | 8GB | 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C (USB3対応) | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学5倍) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | ○ | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 15 Pro | 2023年 9月22日 | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | 6.1 | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm | 187 g | A17 Pro | 8GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | USB-C (USB3対応) | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学3倍) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | ○ | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 15 Plus | 2023年 9月22日 | ピンク イエロー グリーン ブルー ブラック | 6.7 | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm | 201 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | ◯ | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 15 | 2023年 9月22日 | ピンク イエロー グリーン ブルー ブラック | 6.1 | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm | 171 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | USB-C (USB2対応) | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) ※望遠レンズなし | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | ◯ | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 14 Pro Max | 2022年 9月 | ディープパープル ゴールド シルバー スペースブラック | 6.7 | 高さ:160.7 mm 幅:77.6 mm 厚さ:7.85 mm | 240 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学3倍) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 14 Pro | 2022年 9月 | ディープパープル ゴールド シルバー スペースブラック | 6.1 | 高さ:147.5 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.85 mm | 206 g | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学3倍) | 広角:f/1.78 超広角:f/2.2 望遠:f/2.8 | ◯ | ◯ | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 14 Plus | 2022年 10月 | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 6.7 | 高さ:160.8 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.80 mm | 203 g | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.5 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 14 | 2022年 9月 | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.80 mm | 172 g | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.5 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone SE (第3世代) | 2022年 3月 | ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 4.7 | 高さ:138.4 mm 幅:67.3 mm 厚さ:7.3 mm | 144 g | A15 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 13 Pro Max | 2021年 9月 | アルパイングリーン シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー | 6.7 | 高さ:160.8 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.65 mm | 238 g | A15 Bionic | 6GB | 128BGB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学3倍) | 広角:f/1.5 望遠:f/2.8 超広角:f/1.8 | ◯ | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 13 Pro | 2021年 9月 | アルパイングリーン シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.65 mm | 203 g | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学3倍) | 広角:f/1.5 望遠:f/2.8 超広角:f/1.8 | ◯ | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 13 | 2021年 9月 | グリーン ピンク ブルー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.65 mm | 173 g | A15 Bionic | 4GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 13 mini | 2021年 9月 | グリーン ピンク ブルー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | 5.4 | 高さ:131.5 mm 幅:64.2 mm 厚さ:7.65 mm | 140 g | A15 Bionic | 4GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 12 Pro Max | 2020年 11月 | パシフィックブルー ゴールド グラファイト シルバー | 6.7 | 高さ:160.8 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.4 mm | 226 g | A14 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2.5倍) | 広角:f/1.6 望遠:f/2.2 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 12 Pro | 2020年 10月 | パシフィックブルー ゴールド グラファイト シルバー | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.4 mm | 187 g | A14 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.6 望遠:f/2.0 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 12 | 2020年 10月 | パープル ブルー グリーン (PRODUCT)RED ホワイト ブラック | 6.1 | 高さ:146.7 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.4 mm | 162 g | A14 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 12 mini | 2020年 11月 | パープル ブルー グリーン (PRODUCT)RED ホワイト ブラック | 5.4 | 高さ:131.5 mm 幅:64.2 mm 厚さ:7.4 mm | 133 g | A14 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.6 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone SE (第2世代) | 2020年 4月 | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | 4.7 | 高さ:138.4 mm 幅:67.3 mm 厚さ:7.3 mm | 148 g | A13 Bionic | 3GB | 64GB 128GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 11 Pro Max | 2019年 9月 | ミッドナイトグリーン シルバー スペースグレイ ゴールド | 6.5 | 高さ:158.0 mm 幅:77.8 mm 厚さ:8.1 mm | 226 g | A13 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.0 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 11 Pro | 2019年 9月 | ミッドナイトグリーン シルバー スペースグレイ ゴールド | 5.8 | 高さ:144.0 mm 幅:71.4 mm 厚さ:8.1 mm | 188 g | A13 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.0 超広角:f/2.4 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 11 | 2019年 9月 | パープル イエロー グリーン ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:150.9 mm 幅:75.7 mm 厚さ:8.3 mm | 194 g | A13 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone XR | 2018年 10月 | ブルー ホワイト ブラック イエロー コーラル (PRODUCT)RED | 6.1 | 高さ:150.9 mm 幅:75.7 mm 厚さ:8.3 mm | 194 g | A12 Bionic | 3GB | 64GB 128GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone XS Max | 2018年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 6.5 | 高さ:157.5 mm 幅:77.4 mm 厚さ:7.7 mm | 208 g | A12 Bionic | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone XS | 2018年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 5.8 | 高さ:143.6 mm 幅:70.9 mm 厚さ:7.7 mm | 177 g | A12 Bionic | 4GB | 64GB 256GB 512GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone X | 2017年 11月 | シルバー スペースグレイ | 5.8 | 高さ:143.6 mm 幅:70.9 mm 厚さ:7.7 mm | 174 g | A11 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Face ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | 物理SIM / eSIM |
| iPhone 8 Plus | 2017年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド (PRODUCT)RED | 5.5 | 高さ:158.4 mm 幅:78.1 mm 厚さ:7.5 mm | 202 g | A11 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 8 | 2017年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド (PRODUCT)RED | 4.7 | 高さ:138.4 mm 幅:67.3 mm 厚さ:7.3 mm | 148 g | A11 Bionic | 2GB | 64GB 256GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 7 Plus | 2016年 9月 | シルバー ジェットブラック ゴールド ローズゴールド | 5.5 | 高さ:158.2 mm 幅:77.9 mm 厚さ:7.3 mm | 188 g | A10 Fusion | 3GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 広角:1200万画素 望遠:1200万画素(光学2倍) | 広角:f/1.8 望遠:f/2.8 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 7 | 2016年 9月 | シルバー ジェットブラック ゴールド ローズゴールド | 4.7 | 高さ:138.3 mm 幅:67.1 mm 厚さ:7.1 mm | 138 g | A10 Fusion | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/1.8 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone SE (第1世代) | 2016年 3月 | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | 4 | 高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm | 113 g | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/2.2 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 6s Plus | 2015年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | 5.5 | 高さ:158.2 mm 幅:77.9 mm 厚さ:7.3 mm | 192 g | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/2.2 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 6s | 2015年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | 4.7 | 高さ:138.3 mm 幅:67.1 mm 厚さ:7.1 mm | 143 g | A9 | 2GB | 32GB 128GB | Touch ID | ライト ニング | 1200万画素 | f/2.2 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 6 Plus | 2014年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 5.5 | 高さ:158.1 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.1 mm | 172 g | A8 | 1GB | 16GB 64GB | Touch ID | ライト ニング | 800万画素 | f/2.2 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 6 | 2014年 9月 | シルバー スペースグレイ ゴールド | 4.7 | 高さ:138.1 mm 幅:67.0 mm 厚さ:6.9 mm | 129 g | A8 | 1GB | 16GB 32GB 64GB | Touch ID | ライト ニング | 800万画素 | f/2.2 | × | × | × | 物理SIMのみ |
| iPhone 5s | 2013年 9月 | スペースグレイ ゴールド シルバー | 4.0 | 高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm | 112 g | A7 | 1GB | 16GB 32GB 64GB | Touch ID | ライト ニング | 800万画素 | × | × | × | 物理SIMのみ | |
| iPhone 5c | 2013年 9月 | ホワイト ピンク イエロー ブルー グリーン | 4.0 | 高さ:124.4 mm 幅:59.2 mm 厚さ:8.97 mm | 132 g | A6 | 1GB | 16GB 32GB | × | ライト ニング | 800万画素 | × | × | × | 物理SIMのみ | |
| iPhone 5 | 2012年 9月 | ブラック&スレート ホワイト&シルバー | 4.0 | 高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm | 112 g | A6 | 1GB | 16GB 32GB 64GB | × | ライト ニング | 800万画素 | × | × | × | 物理SIMのみ | |
| iPhone 4s | 2011年 10月 | ホワイト ブラック | 3.5 | 高さ:115.2 mm 幅:58.6 mm 厚さ:9.3 mm | 140 g | A5 | 512MB | 16GB 32GB 64GB | × | 30ピンDOCK | 800万画素 | × | × | × | 物理SIMのみ | |
| iPhone 4 | 2010年 6月 | ホワイト ブラック | 3.5 | 高さ:115.2 mm 幅:58.6 mm 厚さ:9.3 mm | 137g | A4 | 512MB | 8GB 16GB 32GB | × | 30ピンDOCK | 500万画素 | × | × | × | 物理SIMのみ | |
| iPhone 3GS | 2009年 6月 | ブラック | 3.5 | 高さ:115.5 mm 幅:62.1 mm 厚さ:12.3 mm | 135 g | Samsung S5PC100 | 256MB | 8GB 16GB 32GB | × | 30ピンDOCK | 300万画素 | × | × | × | 物理SIMのみ | |
| iPhone 3G | 2008年 7月 | ホワイト ブラック | 3.5 | 高さ:115.5 mm 幅:62.1 mm 厚さ:12.3 mm | 133 g | Samsung S3C6400 | 128MB | 8GB 16GB | × | 30ピンDOCK | 200万画素 | × | × | × | 物理SIMのみ |
自分にぴったりのモデルが決まったら実際の支払額を要チェック!
楽天モバイルは最新のiPhone 17シリーズとiPhone Airがキャンペーンの対象です。3つのキャンペーンを併用すれば最大21,000ポイントが還元されます。
⇒ iPhoneトク得乗り換え!対象のiPhoneが最大24,000ポイント還元!
古いiPhoneの買取で乗り換え費用を捻出しよう!
新しいiPhoneへの乗り換え資金を作るなら今お使いのiPhoneを買取に出すのが最も賢明です。古いiPhoneはWi-Fi環境ならまだ使用できますが、いずれは処分に困る可能性大。現時点で使い道のない方は少しでも価値が高いうちに買取に出すことで新しいiPhone購入の資金にすることができます。買取を検討する方は「ノジマのスマホ買取
」をチェックしてみてください。
【関連】:ストレージ容量が小さいiPhoneを検討している方は★iPhoneストレージ不足解消法!Amazonプライムフォトに写真を正しく移行して容量を節約する方法★も要チェック!
関連記事
歴代のiPadのスペック一覧表です。左から「発売年月」「端末名」「画面サイズ」「CPU」「メモリ(RAM)」「ストレージ」「認証」「コネクタ」「対応のApple Pencil」「対応の純正キーボード」「Apple Intellige[…]
