ソフトバンクが9月22日に発売する「iPhone8/8 Plus」のソフトバンクオンラインショップ販売価格を発表した。(予約は本日9月15日16時01分から開始されている)
価格は「iPhone 8」が一括購入で94,320円〜、「iPhone 8 Plus」が一括購入で106,080円〜となっている。
また、月月割を適用した場合の実質負担総額は「iPhone 8」が17,280円〜、「iPhone 8 Plus」が29,040円〜となる。
詳しくは下表のとおり。
「iPhone 8」販売価格および実質負担額
新規・のりかえ(MNP)
iPhone 8 | 64GB | 256GB |
---|---|---|
端末価格 (24ヶ月分割) | 94,320円 (3,930円/月) | 112,560円 (4,690/月) |
月月割 (24ヶ月) | -77,040円 (-3,210円/月) | -77,040円 (-3,210円/月) |
実質負担額 (24ヶ月) | 17,280円 (720円/月) | 35,520円 (1,480円/月) |
機種変更
iPhone 8 | 64GB | 256GB |
---|---|---|
端末価格 (24ヶ月分割) | 94,320円 (3,930円/月) | 112,560円 (4,690/月) |
月月割 (24ヶ月) | -67,440円 (-2,810円/月) | -67,440円 (-2,810円/月) |
実質負担額 (24ヶ月) | 26,880円 (1,120円/月) | 45,120円 (1,880円/月) |
「iPhone 8 Plus」販売価格および実質負担額
新規・のりかえ(MNP)
iPhone 8 Plus | 64GB | 256GB |
---|---|---|
端末価格 (24ヶ月分割) | 106,080円 (4,420円/月) | 124,560円 (5,190/月) |
月月割 (24ヶ月) | -77,040円 (-3,210円/月) | -77,040円 (-3,210円/月) |
実質負担額 (24ヶ月) | 29,040円 (1,210円/月) | 47,520円 (1,980円/月) |
機種変更
iPhone 8 Plus | 64GB | 256GB |
---|---|---|
端末価格 (24ヶ月分割) | 106,080円 (4,420円/月) | 124,560円 (5,190/月) |
月月割 (24ヶ月) | -67,440円 (-2,810円/月) | -67,440円 (-2,810円/月) |
実質負担額 (24ヶ月) | 38,640円 (1,610円/月) | 57,120円 (2,380円/月) |
【関連】iPhone8/8Plus価格比較▶︎ドコモ、au、ソフトバンクで実質負担金額の最安値は?
【関連】ドコモ、iPhone8/8 Plusの販売価格を発表 実質負担額は31,752円から
【関連】ドコモ、iPhone Xのオンラインストア販売価格を発表 実質負担額は68,472円から